细胞名称: | HyCyte®大鼠股骨头微血管内皮细胞 | 英文名称: | Rat Femoral Head Microvascular Endothelial Cells |
品牌: | HyCyte® | 货号: | PARS-C119 |
种属: | 大鼠 | 细胞形态: | 上皮细胞样 |
规格: | 5*10^5 Cells/T25 | 生长特性: | 贴壁生长 |
传代比例: | 1:2,每2-3天换液一次 | 培养体系: | 大鼠股骨头微血管内皮细胞完全培养基 |
培养条件: | 气相:95%空气+5%二氧化碳,温度37℃ | 培养体系货号: | PARS-G119 |
细胞系统: | 骨骼细胞系统Skeletal | 产品用途: | 本产品仅能用于科研,不可用于活体诊断 |
细胞类型: | 内皮细胞Endothelial |
股骨头(caput femoris)呈圆形,约占一圆球的2/3,其上完全为关节软骨所覆盖,在其顶部微后有一小窝,称为股骨头凹,为股骨头韧带附着处,股骨头可由此获得少量血供。
海星生物分离的大鼠股骨头微血管内皮细胞采用组织贴块法并结合内皮细胞专用培养基培养筛选制备而来,细胞总量约为5×10⁵cells/T25瓶。
| 质量检测
免疫荧光鉴定:CD31或血管假性血友病因子(vWF)免疫荧光染色为阳性。
细胞纯度:≥90%
微生物检测:不含有支原体、细菌、真菌等污染
病毒检测:不含有HIV-1、HBV、HCV等病毒
400-829-0116